當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>不銹鋼化工泵>>ISG,、IHG 系列管道離心泵
IHG(ISG)系列單級單吸管道離心泵,,是本公司科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,,同時根據(jù)使用溫度,、介質(zhì)等不同,在IG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水,、高溫,、腐蝕性化工泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能,、噪音低,、性能可靠等特點。且可根據(jù)用戶需求配備防爆電機(IRG,、IHG,、ISG、IHGPB等),,產(chǎn)品按ISO2858標準設(shè)計制造,。
概述
IHG(ISG)系列單級單吸管道離心泵,是本公司科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,,采用IS型離心泵之性能參數(shù),,在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度,、介質(zhì)等不同,,在IG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫,、腐蝕性化工泵,。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能,、噪音低、性能可靠等特點,。且可根據(jù)用戶需求配備防爆電機(IRG,、IHG、ISG,、IHGPB等),,產(chǎn)品按ISO2858標準設(shè)計制造。
特點
1,、泵為立式結(jié)構(gòu),,進出口徑相同,且位于同一中心線上,,可像閥門一樣安裝于管路之中,,外形緊湊美觀,占地面積小,,建筑投入低,,如加上防護罩可置于戶外使用。
2,、軸封采用機械密封,,靜環(huán)采用整體優(yōu)質(zhì)硬質(zhì)合金、動環(huán)采用優(yōu)質(zhì)耐磨石墨制作,,密封效果好,,使用壽命長。
3,、安裝檢修方便,,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵體支架螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件,。
4,、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要,采用泵的串,、并聯(lián)運行方式,。
5,、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式或橫式安裝,。
型號意義
用途
1、ISG型立式管道泵,,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,,園林噴灌,,消防增壓,,遠距離輸送,暖通制冷循環(huán),。浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,,使用溫度T≤80℃。
2,、IRG型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源,、冶金、化工,、紡織,、造紙以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,使用溫度T≤120℃,。
3,、IHG型立式耐腐蝕離心泵適用于輕紡、石油,、化工,、制藥、衛(wèi)生,、食品,、煉油等工業(yè)輸送化學(xué)腐蝕性液體,使用溫度T≤100℃,。
性能參數(shù)表(一)
型號 | 流量 | 揚程 m | 配用電機 | 效率 | 汽蝕余量 % | ||||
m3/h | L/s | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | ||||||
IHG(ISG)25-100 | 3 | 0.83 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 42 | 2 | ||
IHG(ISG)25-125 | 3 | 0.83 | 20 | 1.1 | 2900 | 36 | 2 | ||
IHG(ISG)25-160 | 3 | 0.83 | 32 | 2.2 | 2900 | 32 | 2 | ||
IHG(ISG)25-160A | 2.6 | 0.72 | 25 | 1.5 | 2900 | 31 | 2 | ||
IHG(ISG)32-100 | 4.5 | 1.25 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 44 | 2 | ||
IHG(ISG)32-125 | 4.5 | 1.25 | 20 | 1.1 | 2900 | 38 | 2 | ||
IHG(ISG)32-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.75 | 2900 | 37 | 2 | ||
IHG(ISG)32-160 | 4.5 | 1.25 | 32 | 3 | 2900 | 35 | 2 | ||
IHG(ISG)32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 2.2 | 2900 | 34 | 2 | ||
IHG(ISG)32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 5.5 | 2900 | 32 | 2 | ||
IHG(ISG)32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 4 | 2900 | 31 | 2 | ||
IHG(ISG)40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2 | ||
IHG(ISG)40-100A | 5.5 | 1.53 | 8 | 0.75 | 2900 | 52.6 | 2 | ||
IHG(ISG)40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1.5 | 2900 | 46 | 2 | ||
IHG(ISG)40-125A | 5.5 | 1.53 | 16 | 1.1 | 2900 | 44 | 2 | ||
IHG(ISG)40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 3 | 2900 | 40 | 2 | ||
IHG(ISG)40-160A | 5.5 | 1.53 | 25 | 3 | 2900 | 38 | 2 | ||
IHG(ISG)40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 5.5 | 2900 | 33 | 2 | ||
IHG(ISG)40-200A | 5.5 | 1.53 | 40 | 4 | 2900 | 31 | 2 | ||
IHG(ISG)40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 11 | 2900 | 27.5 | 2 | ||
IHG(ISG)40-250A | 5.5 | 1.53 | 65 | 11 | 2900 | 26 | 2 | ||
IHG(ISG)50-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 2.2 | 2900 | 62 | 2.5 | ||
IHG(ISG)50-100A | 10.5 | 2.9 | 8 | 1.5 | 2900 | 60 | 2 | ||
IHG(ISG)50-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 3 | 2900 | 60 | 2 | ||
IHG(ISG)50-125A | 10.5 | 2.9 | 16 | 2.2 | 2900 | 58 | 2 | ||
IHG(ISG)50-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 4 | 2900 | 54 | 2 | ||
IHG(ISG)50-160A | 10.5 | 2.9 | 25 | 3 | 2900 | 53 | 2 | ||
IHG(ISG)50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 48 | 2 | ||
IHG(ISG)50-200A | 10.5 | 2.9 | 40 | 5.5 | 2900 | 46 | 2 | ||
IHG(ISG)50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 15 | 2900 | 44 | 2 | ||
IHG(ISG)50-250A | 10.5 | 2.9 | 65 | 11 | 2900 | 42 | 2 | ||
IHG(ISG)65-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 2.2 | 2900 | 72 | 2 | ||
IHG(ISG)65-100A | 20 | 5.6 | 8 | 1.5 | 2900 | 70 | 2 | ||
性能參數(shù)表(二)
型號 | 流量 | 揚程 m | 配用電機 | 效率 | 汽蝕余量 % | ||
m3/h | L/s | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | ||||
IHG(ISG)65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 | 69 | 2 |
IHG(ISG)65-125A | 20 | 5.6 | 16 | 2.2 | 2900 | 68 | 2 |
IHG(ISG)65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 5.5 | 2900 | 65 | 2 |
IHG(ISG)65-160A | 20 | 5.6 | 25 | 4 | 2900 | 64 | 2 |
IHG(ISG)65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 11 | 2900 | 60 | 2 |
IHG(ISG)65-200A | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 59 | 2 |
IHG(ISG)65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 18.5 | 2900 | 50 | 2 |
IHG(ISG)65-250A | 20 | 5.6 | 65 | 15 | 2900 | 49 | 2 |
IHG(ISG)65-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHG(ISG)65-315A | 20 | 5.6 | 100 | 30 | 2900 | 38 | 2.5 |
IHG(ISG)80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 4 | 2900 | 78 | 3.2 |
IHG(ISG)80-100A | 44 | 12.2 | 10 | 4 | 2900 | 76.5 | 3.2 |
IHG(ISG)80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 75 | 3.2 |
IHG(ISG)80-125A | 44 | 12.2 | 16 | 5.5 | 2900 | 74 | 3.2 |
IHG(ISG)80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 11 | 2900 | 73 | 3 |
IHG(ISG)80-160A | 44 | 12.2 | 28 | 7.5 | 2900 | 72 | 3 |
IHG(ISG)80-160B | 40 | 11.1 | 24 | 7.5 | 2900 | 70.5 | 3 |
IHG(ISG)80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 69 | 3 |
IHG(ISG)80-200A | 44 | 12.2 | 44 | 15 | 2900 | 68 | 3 |
IHG(ISG)80-200B | 40 | 11.1 | 38 | 11 | 2900 | 66 | 3 |
IHG(ISG)80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 30 | 2900 | 63 | 3 |
IHG(ISG)80-250A | 44 | 12.2 | 70 | 22 | 2900 | 62.5 | 3 |
IHG(ISG)80-250B | 40 | 11.1 | 60 | 22 | 2900 | 61 | 3 |
IHG(ISG)80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 45 | 2900 | 60 | 3 |
IHG(ISG)80-315A | 44 | 12.2 | 113 | 37 | 2900 | 58 | 3 |
IHG(ISG)80-315B | 40 | 11.1 | 101 | 30 | 2900 | 56 | 3 |
IHG(ISG)80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 75 | 2900 | 52 | 3 |
IHG(ISG)80-350A | 44 | 12.2 | 142 | 75 | 2900 | 50.5 | 3 |
IHG(ISG)80-315B | 40 | 11.1 | 135 | 55 | 2900 | 50 | 3 |
IHG(ISG)100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 7.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
IHG(ISG)100-100A | 88 | 24.4 | 10 | 7.5 | 2900 | 75 | 4.5 |
IHG(ISG)100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
IHG(ISG)100-125A | 88 | 24.4 | 16 | 11 | 2900 | 75 | 4.5 |
性能參數(shù)表(三)
型號 | 流量 | 揚程 m | 配用電機 | 效率 | 汽蝕余量 % | ||
m3/h | L/s | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | ||||
IHG(ISG)100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 15 | 2900 | 75.5 | 4.2 |
IHG(ISG)100-160A | 88 | 24.4 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.2 |
IHG(ISG)100-160B | 80 | 22.2 | 24 | 11 | 2900 | 73 | 4.2 |
IHG(ISG)100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.2 |
IHG(ISG)100-200A | 88 | 24.4 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
IHG(ISG)100-200B | 80 | 22.2 | 38 | 18.5 | 2900 | 72.5 | 4 |
IHG(ISG)100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 37 | 2900 | 72 | 4 |
IHG(ISG)100-250A | 88 | 24.4 | 70 | 30 | 2900 | 70 | 4 |
IHG(ISG)100-250B | 80 | 22.2 | 60 | 30 | 2900 | 68 | 4 |
IHG(ISG)100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 75 | 2900 | 65 | 4 |
IHG(ISG)100-315A | 88 | 24.4 | 113 | 55 | 2900 | 64.5 | 4 |
IHG(ISG)100-315B | 80 | 22.2 | 101 | 55 | 2900 | 62 | 4 |
IHG(ISG)100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 90 | 2900 | 62 | 4 |
IHG(ISG)100-350A | 88 | 24.4 | 142 | 75 | 2900 | 61 | 4 |
IHG(ISG)100-350B | 80 | 22.2 | 135 | 75 | 2900 | 60 | 4 |
IHG(ISG)125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 22 | 2900 | 76 | 4 |
IHG(ISG)125-125A | 150 | 41.7 | 16 | 22 | 2900 | 74 | 4 |
IHG(ISG)125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 30 | 2900 | 75 | 4 |
IHG(ISG)125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 30 | 2900 | 74.5 | 4 |
IHG(ISG)125-160B | 140 | 39 | 24 | 22 | 2900 | 73 | 4 |
IHG(ISG)125-200 | 200 | 44.4 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 4 |
IHG(ISG)125-200A | 182 | 41.7 | 44 | 37 | 2900 | 75 | 4 |
IHG(ISG)125-200B | 160 | 39 | 38 | 37 | 2900 | 74 | 4 |
IHG(ISG)125-250 | 200 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5 |
IHG(ISG)125-250A | 186 | 41.7 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5 |
IHG(ISG)125-250B | 160 | 39 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5 |
IHG(ISG)125-315 | 100 | 27.8 | 32 | 18.5 | 2900 | 62 | 5 |
IHG(ISG)125-315A | 94 | 26.1 | 28.3 | 15 | 2900 | 60 | 5 |
IHG(ISG)125-400 | 100 | 27.8 | 50 | 30 | 2900 | 62 | 5 |
IHG(ISG)125-400A | 91 | 25.3 | 41 | 22 | 2900 | 66 | 5 |
性能參數(shù)表(四)
型號 | 流量 | 揚程 m | 配用電機 | 效率 | 汽蝕余量 % | ||
m3/h | L/s | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | ||||
IHG(ISG)150-200 | 200 | 55.5 | 12.5 | 15 | 1450 | 81.5 | 2 |
IHG(ISG)150-200A | 176 | 48.9 | 10 | 15 | 1450 | 79 | 4.5 |
IHG(ISG)150-250 | 200 | 55.5 | 20 | 18.5 | 1450 | 81 | 4.5 |
IHG(ISG)150-250A | 176 | 48.9 | 17 | 15 | 1450 | 79 | 4.5 |
IHG(ISG)150-315 | 200 | 55.5 | 32 | 30 | 1450 | 79 | 4.5 |
IHG(ISG)150-315A | 176 | 48.9 | 28 | 22 | 1450 | 78 | 4.5 |
IHG(ISG)150-315B | 160 | 44.4 | 24 | 22 | 1450 | 76.5 | 4.5 |
IHG(ISG)150-400 | 200 | 55.5 | 50 | 45 | 1450 | 75 | 4.5 |
IHG(ISG)150-400A | 176 | 48.9 | 44 | 37 | 1450 | 73 | 4.5 |
IHG(ISG)150-400B | 160 | 44.5 | 38 | 37 | 1450 | 72 | 4.5 |
IHG(ISG)200-200 | 400 | 111.1 | 12.5 | 30 | 1450 | 84 | 4.5 |
IHG(ISG)200-200A | 352 | 97.8 | 10 | 22 | 1450 | 82 | 4.5 |
IHG(ISG)200-250 | 400 | 111.1 | 20 | 37 | 1450 | 83 | 4.5 |
IHG(ISG)200-250A | 352 | 97.8 | 17 | 30 | 1450 | 81.5 | 4.5 |
IHG(ISG)200-315 | 400 | 111.1 | 32 | 55 | 1450 | 82 | 4.5 |
IHG(ISG)200-315A | 352 | 97.8 | 28 | 45 | 1450 | 79 | 4.5 |
IHG(ISG)200-315B | 320 | 89 | 24 | 45 | 1450 | 78 | 4.5 |
IHG(ISG)200-400 | 400 | 111.1 | 50 | 90 | 1450 | 81 | 4.5 |
IHG(ISG)200-400A | 352 | 97.8 | 44 | 75 | 1450 | 80 | 4.5 |
IHG(ISG)200-400B | 320 | 89 | 38 | 55 | 1450 | 78 | 4.5 |
IHG(ISG)200-400C | 290 | 80 | 32 | 45 | 1450 | 75 | 4.5 |
IHG(ISG)250-250 | 550 | 152.8 | 20 | 75 | 1450 | 82.5 | 5 |
IHG(ISG)250-250A | 500 | 139 | 17 | 55 | 1450 | 81 | 5 |
IHG(ISG)250-315 | 550 | 152.8 | 32 | 90 | 1450 | 80 | 5.5 |
IHG(ISG)250-315A | 500 | 139 | 28 | 75 | 1450 | 78.5 | 5.5 |
IHG(ISG)250-315B | 450 | 125 | 24 | 55 | 1450 | 76 | 5.5 |
IHG(ISG)300-250 | 720 | 200 | 20 | 90 | 1450 | 83 | 6 |
IHG(ISG)200-250A | 600 | 166.7 | 17 | 75 | 1450 | 80 | 6 |
IHG(ISG)300-315 | 720 | 200 | 32 | 110 | 1450 | 82.5 | 6 |
IHG(ISG)300-315A | 650 | 180.6 | 28 | 110 | 1450 | 80 | 6 |
IHG(ISG)300-315B | 580 | 161.1 | 24 | 90 | 1450 | 70 | 6 |